Một Muỗng Canh Là Muỗng Gì, 1 Thìa, 1 Muỗng Cà Phê Muối Là Bao Nhiêu Gam

Chào các bạn đến với Phunutiepthi! Bạn đã bao giờ tự hỏi một muỗng canh là bao nhiêu gram và 1 muỗng cà phê muối tương đương bao nhiêu gam chưa? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các mẹo quy đổi đơn vị trong nấu ăn, pha chế và làm bánh.

Tổng hợp các đơn vị thường gặp trong nấu ăn, pha chế và làm bánh

Trước khi vào chi tiết, hãy cùng nhau tìm hiểu về các đơn vị đo lường thông dụng trong cuộc sống.

  • Gram (gr) và Kilogam (kg): Là đơn vị đo khối lượng của chất rắn.
  • Liter (l) và mililiter (ml): Lít là đơn vị đo thể tích chất lỏng.
  • Độ Celcius (độ C): Đơn vị đo nhiệt độ phổ biến ở Việt Nam.

Ngoài ra, còn một số đơn vị chuyên dụng trong nấu ăn, pha chế và làm bánh như:

  • Teaspoon (tsp, tspn, t, ts): Muỗng cà phê hay được hiểu như muỗng (thìa) cà phê, là một đơn vị đo lường được sử dụng phổ biến.
  • Desertspoon (dstspn): Là đơn vị đo lường được tính bằng muỗng dùng trong món tráng miệng hay muỗng cơm đối với người Việt.
  • Tablespoon (Tbsp, T., Tbls., Tb): Muỗng canh hay còn được gọi là muỗng cà phê. Có thể đo lường theo gram hoặc ml, tùy vào từng quốc gia khác nhau.
Tham khảo ngay  Paracetamol 500Mg Mediplantex Có Tác Dụng Gì? Công Dụng & Liều Dùng Hello Bacsi

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ thống quy đổi đơn vị của một số nguyên liệu thông dụng.

Bảng hệ thống cách đổi một số nguyên liệu thông dụng

Bột mì thường, bột mì đa dụng, bột trộn sẵn
| THỂ TÍCH | TRỌNG LƯỢNG |
|———-|————-|
| 1 muỗng cà phê | 3gr |
| 1 muỗng canh | 8g |
| 1/4 cup | 31gr |
| 1/3 cup | 42gr |
| 1/2 cup | 62gr |
| 5/8 cup | 78gr |
| 2/3 cup | 83gr |
| 3/4 cup | 93gr |
| 1 cup | 125gr |

Các loại men nở
| MEN NỞ KHÔ (ACTIVE DRY YEAST) | MEN TƯƠI (FRESH YEAST) | MEN NỞ NHANH (INSTANT YEAST) |
|——————————|———————–|—————————–|
| 1 muỗng cà phê = 2.8gr | 2 muỗng cà phê = 5.6gr | 2/3 muỗngng cà phê = 2.1gr |
| 1 muỗng canh = 8.5gr | 2 muỗng canh = 17gr | 2/3 muỗng canh = 6.3gr |
| 1 cup = 136gr | 2 cup = 272gr | 2/3 cup = 100gr |
| 1 gói (package) = 7gr | 1 gói (package) = 14gr | 1 gói (package) = 5gr |

Đường tinh luyện, đường nâu
| THỂ TÍCH | TRỌNG LƯỢNG |
|———-|————-|
| 1 muỗng cà phê | 5gr |
| 1 muỗng canh |14g |
| 1/4 cup | 50gr |
| 1/3 cup | 66.7gr |
| 1/2 cup | 100gr |
| 5/8 cup | 125gr |
| 2/3 cup | 133gr |
| 3/4 cup | 150gr |
| 1 cup | 200gr |

Đường bột
| THỂ TÍCH | TRỌNG LƯỢNG |
|———-|————-|
| 1 muỗng cà phê | 8gr |
| 1 muỗng canh | 25g |
| 1/4 cup | 31gr |
| 1/3 cup | 42gr |
| 1/2 cup | 62.5gr |
| 5/8 cup | 78gr |
| 2/3 cup | 83gr |
| 3/4 cup | 94gr |
| 1 cup | 125gr |

Sữa chua
| THỂ TÍCH | TRỌNG LƯỢNG |
|———-|————-|
| 1 muỗng cà phê | 5.1gr |
| 1 muỗng canh | 15.31g |
| 1/8 cup | 30.63gr |
| 1/4 cup | 61.25gr |
| 1/3 cup | 81.67gr |
| 3/8 cup | 91.9gr |
| 1/2 cup | 122.5gr |
| 5/8 cup | 153.12gr |
| 2/3 cup | 163.33gr |
| 3/4 cup | 183.75gr |
| 7/8 cup | 214.37gr |
| 1 cup | 245gr |
| 1 fl oz | 30.63gr |

Tham khảo ngay  Công Ty Egame Là Gì - Egame Gọi Vốn Đầu Tư Vào Trò Chơi Trực Tuyến

Sữa tươi
| THỂ TÍCH | TRỌNG LƯỢNG |
|———-|————-|
| 1 muỗng cà phê | 5ml | 5gr |
| 1 muỗng canh | 15ml | 15.1g |
| 1/4 cup | 60ml | 60.5gr |
| 1/3 cup | 80ml | 80.6gr |
| 1/2 cup | 120ml | 121gr |
| 2/3 cup | 160ml | 161gr |
| 3/4 cup | 180ml | 181.5gr |
| 1 cup | 240ml | 242gr |
| 1 fl oz | 30.2gr |

Kem tươi (whipping cream)
| THỂ TÍCH | TRỌNG LƯỢNG |
|———-|————-|
| 1 muỗng cà phê | 5gr |
| 1 muỗng canh | 14.5g |
| 1/4 cup | 58gr |
| 1/3 cup | 77.3gr |
| 1/2 cup | 122.5gr |
| 2/3 cup | 154.6gr |
| 3/4 cup | 174gr |
| 1 cup | 232gr |
| 1 fl oz | 29gr |

Mật ong
| THỂ TÍCH | TRỌNG LƯỢNG |
|———-|————-|
| 1 muỗng cà phê (teaspoon) | 7.1gr |
| 1 muỗng canh (tablespoon) | 21g |
| 1/8 cup | 42.5gr |
| 1/4 cup | 85gr |
| 1/3 cup | 113.3gr |
| 3/8 cup | 127.5gr |
| 1/2 cup | 170gr |
| 5/8 cup | 121.5gr |
| 2/3 cup | 226.7gr |
| 3/4 cup | 255gr |
| 7/8 cup | 297.5gr |
| 1 cup | 340gr |
| 1 oz | 28gr |
| 1 fl oz | 42.5gr |
| 1 lb | 453.6gr |

Những lưu ý khi áp dụng hệ thống quy đổi đo lường

Khi thực hiện quy đổi đơn vị, cần lưu ý rằng các nguyên liệu khác nhau sẽ có khối lượng khác nhau dù có cùng thể tích. Ví dụ, cùng một thể tích bột nhưng các loại bột khác nhau sẽ có khối lượng khác nhau.

Ngoài ra, hệ thống quy đổi đơn vị có thể làm tròn số, vì vậy có thể có sự chênh lệch nhỏ trong quy đổi. Để đảm bảo tính chính xác, đầu bếp nên đặt dụng cụ đo trên bề mặt phẳng và đo bằng mặt của dụng cụ.

Hãy đặt sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian lên hàng đầu khi sử dụng hệ thống quy đổi đơn vị.

Tham khảo ngay  Cây Xá Xị Có Tác Dụng Gì - Cây Xá Xị (Vù Hương) Và Những Giá Trị Đáng Chú Ý

Hãy để lại thông tin của bạn nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn.

Trên đây là những thông tin về các đơn vị đo lường và cách quy đổi đơn vị trong nấu ăn mà Phunutiepthi chia sẻ đến bạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại thông tin dưới bài viết.

Rate this post

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button