Tỷ Giá Man Nhật Hôm Nay ? Tỷ Giá Yên Nhật (Jpy) Hôm Nay
Chuyển đổi Yên Nhật (¥) (JPY) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
Đơn vị tiền tệ Nhật Bản sử dụng là Yên Nhật (JPY). Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay là 1 JPY = 206.58 VND.Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 2.065.800,00 VND.
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Bảng tỷ giá Yên Nhật (¥) (JPY) tại 40 ngân hàng
Cập nhật tỷ giá Yên Nhật (¥) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
ABBank | 202,69 | 203,50 | 211,09 | 211,72 |
ACB | 204,03 | 205,06 | 208,95 | 208,95 |
Agribank | 203,99 | 204,81 | 209,27 | |
Bảo Việt | 203,12 | 211,10 | ||
BIDV | 203,14 | 204,37 | 212,44 | |
CBBank | webgiá.com | xem tại phunutiepthi.vn | xem tại phunutiepthi.vn | |
Đông Á | phunutiepthi.vn | web giá | xem tại phunutiepthi.vn | phunutiepthi.vn |
Eximbank | webgiá.com | phunutiepthi.vn | xem tại phunutiepthi.vn | |
GPBank | web giá | web giá | ||
HDBank | webgiá.com | phunutiepthi.vn | phunutiepthi.vn | |
Hong Leong | phunutiepthi.vn | phunutiepthi.vn | xem tại phunutiepthi.vn | |
HSBC | webgiá.com | phunutiepthi.vn | web giá | webgiá.com |
Indovina | web giá | phunutiepthi.vn | xem tại phunutiepthi.vn | |
Kiên Long | xem tại phunutiepthi.vn | webgiá.com | phunutiepthi.vn | |
Liên Việt | webgiá.com | web giá | phunutiepthi.vn | |
MSB | phunutiepthi.vn | phunutiepthi.vn | ||
MB | xem tại phunutiepthi.vn | xem tại phunutiepthi.vn | xem tại phunutiepthi.vn | webgiá.com |
Nam Á | web giá | webgiá.com | phunutiepthi.vn | |
NCB | web giá | web giá | phunutiepthi.vn | phunutiepthi.vn |
OCB | phunutiepthi.vn | phunutiepthi.vn | webgiá.com | phunutiepthi.vn |
OceanBank | web giá | webgiá.com | xem tại phunutiepthi.vn | |
PGBank | web giá | xem tại phunutiepthi.vn | ||
PublicBank | xem tại phunutiepthi.vn | web giá | phunutiepthi.vn | xem tại phunutiepthi.vn |
PVcomBank | phunutiepthi.vn | web giá | phunutiepthi.vn | web giá |
Sacombank | phunutiepthi.vn | web giá | xem tại phunutiepthi.vn | xem tại phunutiepthi.vn |
Saigonbank | phunutiepthi.vn | web giá | web giá | |
SCB | xem tại phunutiepthi.vn | phunutiepthi.vn | xem tại phunutiepthi.vn | phunutiepthi.vn |
SeABank | xem tại phunutiepthi.vn | phunutiepthi.vn | webgiá.com | xem tại phunutiepthi.vn |
SHB | web giá | web giá | webgiá.com | |
Techcombank | web giá | phunutiepthi.vn | phunutiepthi.vn | |
TPB | phunutiepthi.vn | webgiá.com | webgiá.com | |
UOB | web giá | phunutiepthi.vn | web giá | |
VIB | phunutiepthi.vn | xem tại phunutiepthi.vn | phunutiepthi.vn | |
VietABank | xem tại phunutiepthi.vn | phunutiepthi.vn | xem tại phunutiepthi.vn | |
VietBank | webgiá.com | webgiá.com | phunutiepthi.vn | |
VietCapitalBank | web giá | phunutiepthi.vn | web giá | |
Vietcombank | web giá | xem tại phunutiepthi.vn | xem tại phunutiepthi.vn | |
VietinBank | phunutiepthi.vn | webgiá.com | phunutiepthi.vn | |
VPBank | phunutiepthi.vn | xem tại phunutiepthi.vn | web giá | |
VRB | webgiá.com | webgiá.com | webgiá.com |
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá JPY tại 40 ngân hàng ở trên, phunutiepthi.vn xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Yên Nhật (¥) (JPY)
+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 200,79 VND
+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 201,89 VND
+ Ngân hàng Liên Việt, OceanBank đang mua tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 205,37 VND
+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 205,91 VND
Ngân hàng bán Yên Nhật (¥) (JPY)
+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 208,20 VND
+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 208,50 VND
+ Ngân hàng Liên Việt, OceanBank đang bán tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 213,34 VND
+ Ngân hàng PublicBank đang bán chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 213,00 VND